Avis : les données des tableaux sont en date d'août 2009. Veuillez consulter la section des données statistiques pour les mises à jour.
| Canada | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 33 504 680 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 6 036 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 1 701 377 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 733 760 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 162 792 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 18 599 523 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 34 429 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 145 748 861 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 451 318 |
| Boisement – superficie forestière (kilohectares) (2005) | 9,40 |
| Déboisement – superficie forestière (kilohectares) (2007) | 47,80 |
| Émissions d'éq. CO2 attribuables au déboisement (mégatonnes) (2007) | 16 |
| Éq. CO2 de l'atmosphère piégé par le boisement (mégatonnes) (2007) | -1 |
| Séquestration nette de carbone (CO2 éq/a) (mégatonnes) (2007) | 39,30 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 20 066 882 178 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 30 236 406 328 |
| Produits bruts du bois | 731 158 004 |
| Produits de pâtes et papiers | 20 359 604 740 |
| Produits fabriqués en bois | 9 145 643 584 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 10 169 524 150 |
| Produits bruts du bois | 514 621 991 |
| Produits de pâtes et papiers | 6 805 991 154 |
| Produits fabriqués en bois | 2 848 911 005 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 402,09 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 979,08 |
| Parcs nationaux en superficie (million d'hectares) | 27,60 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 16 % |
| Privée | 7 % |
| Provinciale | 77 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 12 % |
| Mixte | 22 % |
| Résineux | 66 % |
| PRODUITS FORESTIERS | |
| Consommation intérieure | |
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2008) | 3 585 689 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2008) | 25 442 492 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2008) | 3 172 366 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2008) | 1 816 000 |
| Papier journal (tonnes) (2008) | 907 427 |
| Pâte de bois (tonnes) (2008) | 11 013 916 |
| Production | |
| Arbres de Noël (dollars) (2007) | 34 259 000 |
| Arbres de Noël (nombre) (2007) | 1 926 000 |
| Bleuets nains (dollars) (2007) | 89 305 000 |
| Bleuets nains (tonnes) (2007) | 42 293 |
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2008) | 1 110 900 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2008) | 56 139 400 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2008) | 6 592 505 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2008) | 5 239 000 |
| Papier journal (tonnes) (2008) | 6 004 000 |
| Pâte de bois (tonnes) (2008) | 20 300 000 |
| Peaux d'animaux sauvages (excluant les phoques) (nombre) (2006) | 1 056 286 |
| Produits de la sève d'érable (dollars) (2007) | 167 449 000 |
| Produits de la sève d'érable (litres) (2007) | 23 339 240 |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Contribution au PIB (constant 2002) (dollars) (2008) | 23 179 000 000 |
| Fabrication des produits du bois | 9 388 000 000 |
| Fabrication de produits de papier | 9 405 000 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 4 386 000 000 |
| Contribution au PIB (courant) (dollars) (2008) | 28 023 411 000 |
| Fabrication de produits de papier | 11 370 645 000 |
| Fabrication des produits du bois | 11 350 092 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 5 302 674 000 |
| Dépenses en capital et réparation (dollars) (2007) | 5 743 400 000 |
| Fabrication de produits de papier | 2 873 700 000 |
| Fabrication des produits du bois | 2 325 300 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 544 400 000 |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | 231 451 |
| Emplois directs (EPA) | 273 700 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 211 417 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | 2 180 900 000 |
| Fabrication de produits de papier | 1 098 500 000 |
| Fabrication des produits du bois | 864 000 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 218 400 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 68 450 942 000 |
| Exploitation forestière | 11 967 705 000 |
| Fabrication de produits de papier | 29 659 676 000 |
| Fabrication des produits du bois | 26 823 561 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 11 482 209 000 |
| Exploitation forestière | 2 207 150 000 |
| Fabrication de produits de papier | 4 345 449 000 |
| Fabrication des produits du bois | 4 929 610 000 |
| Colombie-Britannique | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 4 419 974 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 1 817 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 11 939 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 168 160 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 75 448 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 12 689 356 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 54 133 295 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 185 580 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 8 440 708 072 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 9 948 804 255 |
| Produits bruts du bois | 479 525 289 |
| Produits de pâtes et papiers | 4 699 110 660 |
| Produits fabriqués en bois | 4 770 168 306 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 1 511 569 148 |
| Produits bruts du bois | 71 305 595 |
| Produits de pâtes et papiers | 708 794 371 |
| Produits fabriqués en bois | 731 469 182 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 64,25 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 94,55 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 13,50 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 1 % |
| Privée | 3 % |
| Provinciale | 96 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 5 % |
| Mixte | 13 % |
| Résineux | 82 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | 58 372 |
| Emplois directs (EPA) | 64 900 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 34 250 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | 356 600 000 |
| Fabrication de produits de papier | 150 400 000 |
| Fabrication des produits du bois | 109 500 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 96 700 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 20 337 674 000 |
| Exploitation forestière | 5 331 064 000 |
| Fabrication de produits de papier | 5 763 515 000 |
| Fabrication des produits du bois | 9 243 095 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 3 400 090 000 |
| Exploitation forestière | 946 415 000 |
| Fabrication de produits de papier | 794 534 000 |
| Fabrication des produits du bois | 1 659 141 000 |
| Alberta | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 3 632 483 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 1 695 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 20 644 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 54 981 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 20 513 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 3 537 554 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 658 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 21 402 911 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 64 911 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 1 863 417 897 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 2 165 325 815 |
| Produits bruts du bois | 26 996 118 |
| Produits de pâtes et papiers | 1 609 012 908 |
| Produits fabriqués en bois | 529 316 789 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 302 226 855 |
| Produits bruts du bois | 3 451 205 |
| Produits de pâtes et papiers | 154 541 361 |
| Produits fabriqués en bois | 144 234 289 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 36,39 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 65,44 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 220 707 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 8 % |
| Privée | 3 % |
| Provinciale | 89 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 30 % |
| Mixte | 17 % |
| Résineux | 46 % |
| Non-classifié | 7 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | 18 782 |
| Emplois directs (EPA) | 23 200 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 28 967 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | 210 900 000 |
| Fabrication de produits de papier | 65 100 000 |
| Fabrication des produits du bois | 102 100 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 43 700 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 5 419 677 000 |
| Exploitation forestière | 757 751 000 |
| Fabrication de produits de papier | 1 758 408 000 |
| Fabrication des produits du bois | 2 903 518 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 963 248 000 |
| Exploitation forestière | 178 943 000 |
| Fabrication de produits de papier | 210 403 000 |
| Fabrication des produits du bois | 573 902 000 |
| Saskatchewan | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 1 023 810 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 599 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 1 130 179 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 13 000 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 2 412 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 151 352 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 3 869 964 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 15 293 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 196 855 448 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 264 781 086 |
| Produits bruts du bois | 4 367 359 |
| Produits de pâtes et papiers | 206 736 928 |
| Produits fabriqués en bois | 53 676 799 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 67 939 128 |
| Produits bruts du bois | 1 882 605 |
| Produits de pâtes et papiers | 33 313 712 |
| Produits fabriqués en bois | 32 742 811 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 24,26 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 65,19 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 1,20 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 4 % |
| Privée | 6 % |
| Provinciale | 90 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 16 % |
| Mixte | 37 % |
| Résineux | 47 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 3 600 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 6 792 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 677 591 000 |
| Exploitation forestière | 221 973 000 |
| Fabrication de produits de papier | 196 694 000 |
| Fabrication des produits du bois | 258 924 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 101 699 000 |
| Exploitation forestière | 25 661 000 |
| Fabrication de produits de papier | 20 832 000 |
| Fabrication des produits du bois | 55 206 000 |
| Manitoba | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 1 213 815 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 397 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 150 673 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 13 648 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 2 000 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 174 480 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 11 713 509 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 7 001 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 29 067 391 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 472 656 979 |
| Produits bruts du bois | 1 104 496 |
| Produits de pâtes et papiers | 288 908 168 |
| Produits fabriqués en bois | 182 644 315 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 443 716 479 |
| Produits bruts du bois | 3 525 148 |
| Produits de pâtes et papiers | 319 858 609 |
| Produits fabriqués en bois | 120 332 722 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 36,35 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 63,62 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 3,40 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 2 % |
| Privée | 3 % |
| Provinciale | 95 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 15 % |
| Mixte | 11 % |
| Résineux | 74 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 7 800 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 5 550 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 1 143 384 000 |
| Exploitation forestière | 72 511 000 |
| Fabrication de produits de papier | 472 349 000 |
| Fabrication des produits du bois | 598 524 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 233 983 000 |
| Exploitation forestière | 17 759 000 |
| Fabrication de produits de papier | 83 128 000 |
| Fabrication des produits du bois | 133 096 000 |
| Ontario | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 12 986 857 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 338 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 1 314 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 183 985 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 14 725 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 1 945 195 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 33 079 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 26 287 730 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 74 861 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | -95 566 840 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 5 283 851 802 |
| Produits bruts du bois | 64 323 545 |
| Produits de pâtes et papiers | 4 119 381 100 |
| Produits fabriqués en bois | 1 100 147 157 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 5 509 047 768 |
| Produits bruts du bois | 78 070 171 |
| Produits de pâtes et papiers | 4 224 942 821 |
| Produits fabriqués en bois | 1 206 034 776 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 68,29 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 107,48 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 7,90 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 1 % |
| Privée | 8 % |
| Provinciale | 91 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 16 % |
| Mixte | 26 % |
| Résineux | 58 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | 53 585 |
| Emplois directs (EPA) | 63 300 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 75 567 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | 430 500 000 |
| Fabrication de produits de papier | 320 600 000 |
| Fabrication des produits du bois | 92 100 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 17 800 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 14 885 073 000 |
| Exploitation forestière | 1 886 528 000 |
| Fabrication de produits de papier | 8 282 146 000 |
| Fabrication des produits du bois | 4 716 399 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 2 706 998 000 |
| Exploitation forestière | 363 544 000 |
| Fabrication de produits de papier | 1 410 701 000 |
| Fabrication des produits du bois | 932 753 000 |
| Québec | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 7 782 561 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 222 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 1 481 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 164 610 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 29 365 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 589 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 18 900 314 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 63 564 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 7 214 397 135 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 9 244 119 314 |
| Produits bruts du bois | 95 461 069 |
| Produits de pâtes et papiers | 7 145 374 821 |
| Produits fabriqués en bois | 2 003 283 424 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 2 038 191 516 |
| Produits bruts du bois | 282 142 677 |
| Produits de pâtes et papiers | 1 224 983 108 |
| Produits fabriqués en bois | 531 065 731 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 84,58 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 151,89 |
| Parcs provinciaux en superficie (sans compter les réserves fauniques) (hectares) | 754 600 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Privée | 11 % |
| Provinciale | 89 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 11 % |
| Mixte | 16 % |
| Résineux | 73 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | 72 576 |
| Emplois directs (EPA) | 85 100 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 47 925 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | 872 000 000 |
| Fabrication de produits de papier | 326 300 000 |
| Fabrication des produits du bois | 507 600 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 38 100 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | 19 935 449 000 |
| Exploitation forestière | 2 562 436 000 |
| Fabrication de produits de papier | 9 937 655 000 |
| Fabrication des produits du bois | 7 435 358 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | 3 140 678 000 |
| Exploitation forestière | 474 734 000 |
| Fabrication de produits de papier | 1 389 101 000 |
| Fabrication des produits du bois | 1 276 843 000 |
| Nouveau-Brunswick | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 748 319 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 168 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 143 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 72 248 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 8 944 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 4 086 472 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 22 289 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 1 188 738 709 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 1 424 056 890 |
| Produits bruts du bois | 18 126 216 |
| Produits de pâtes et papiers | 1 089 370 473 |
| Produits fabriqués en bois | 316 560 201 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 235 386 320 |
| Produits bruts du bois | 74 212 820 |
| Produits de pâtes et papiers | 112 712 523 |
| Produits fabriqués en bois | 48 460 977 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 6,21 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 7,31 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 24 913 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 2 % |
| Privée | 50 % |
| Provinciale | 48 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 25 % |
| Mixte | 31 % |
| Résineux | 44 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 12 800 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 4 175 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 797 581 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 1 040 100 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 127 198 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 190 523 000 |
| Nouvelle-Écosse | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 939 531 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 247 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 2 720 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 43 758 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 5 249 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 20 000 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 1 615 023 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 10 260 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 894 034 947 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 946 531 397 |
| Produits bruts du bois | 39 581 459 |
| Produits de pâtes et papiers | 803 769 265 |
| Produits fabriqués en bois | 103 180 673 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 52 815 858 |
| Produits bruts du bois | 11 142 |
| Produits de pâtes et papiers | 18 108 159 |
| Produits fabriqués en bois | 34 696 557 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 4,35 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 5,53 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 31 000 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 3 % |
| Privée | 68 % |
| Provinciale | 29 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 13 % |
| Mixte | 29 % |
| Résineux | 58 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 9 600 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 4 267 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 196 199 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 537 740 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 46 438 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 87 678 000 |
| Île-du-Prince-Édouard | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 140 402 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 3 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 8 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 2 110 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 570 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | Non disponible |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 357 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 759 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 2 981 532 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 3 081 724 |
| Produits bruts du bois | 88 841 |
| Produits de pâtes et papiers | 825 917 |
| Produits fabriqués en bois | 2 166 966 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 100 192 |
| Produits bruts du bois | 0 |
| Produits de pâtes et papiers | 21 738 |
| Produits fabriqués en bois | 78 454 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 0,27 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 0,58 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 2 100 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Fédérale | 1 % |
| Privée | 91 % |
| Provinciale | 8 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 29 % |
| Mixte | 47 % |
| Résineux | 24 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 900 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 692 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 8 621 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 34 074 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 2 003 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 8 798 000 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 508 990 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 139 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 5 140 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 16 999 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 2 050 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 71 300 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 53 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | 3 739 256 |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 6 743 |
| COMMERCE | |
| Balance commerciale (dollars) (2008) | 328 817 038 |
| Valeur des exportations (dollars) (2008) | 340 028 366 |
| Produits bruts du bois | 21 475 |
| Produits de pâtes et papiers | 337 279 170 |
| Produits fabriqués en bois | 2 727 721 |
| Valeur des importations (dollars) (2008) | 11 211 328 |
| Produits bruts du bois | 0 |
| Produits de pâtes et papiers | 11 135 589 |
| Produits fabriqués en bois | 75 739 |
| INVENTAIRE | |
| Classification du territoire | |
| Forêt et autres terres boisées (million d'hectares) | 20,07 |
| Superficie totale (million d’hectares) | 40,30 |
| Parcs provinciaux en superficie (hectares) | 20 551 |
| Propriété de la forêt et autres terres boisées | |
| Privée | 1 % |
| Provinciale | * 99 % |
| Type forestier | |
| Feuillu | 1 % |
| Mixte | 6 % |
| Résineux | 93 % |
| RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES | |
| Emplois directs (nombre) (2008) | |
| Emplois directs (EERH) | Non disponible |
| Emplois directs (EPA) | 2 600 |
| Mises en chantier au Canada (DAD) (2008) | 3 233 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2008) | Non disponible |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 129 732 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 55 829 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2007) | Non disponible |
| Exploitation forestière | 23 755 000 |
| Fabrication de produits de papier | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | 11 670 000 |
| Yukon | |
|---|---|
| Population (1er janv. 2009) | 33 442 |
| AMÉNAGEMENT DES FORÊTS | |
| Feux – nombre (2008) | 67 |
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2008) | 18 846 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2007) | 210 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2007) | 22 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2007) | 10 286 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2007) | 50 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2008) | Non disponible |
| Superficie plantée (hectares) (2007) | 50 |
| COMMERCE | |
